");document.write("");
品种 | 基材 | 胶厚 | 剥离力(N/25mm) | 持粘力(min) | 有效宽度 | ||
CD | 23 | 3-4 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
DN | 23 | 6-7 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
JN | 23 | 9-10 | ≥3 | ≥600 | 970mm | ||
SW | 23 | 11-12 | ≥4 | ≥600 | 970mm | ||
TN | 23 | 17-18 | ≥4 | ≥600 | 970mm |
以上为实测值,非保证值,仅供参考
备注: 特殊产品可按客户需求订做